Документы АРХИВ
| № п/п | Наименование документа | Ссылка для загрузки |
| Устав МО ДО "СЮТ" | ||
| 1. | Устав МО ДО "Станция юных техников" г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 2020 г. | |
| Лицензия МО ДО "СЮТ" | ||
| 1. | Лицензия МО ДО "Станция юных техников" г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | |
| План финансово-хозяйственной деятельности | ||
| 1. | План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год | |
| 2. | План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год | |
| 3. | План финансово-хозяйственной деятельности организации на 2017 год | |
| 4. | План финансово-хозяйственной деятельности организации на 2018 год (уточнённый) | |
| 5. | План финансово-хозяйственной деятельности организации на 2019 год (уточнённый) | |
| 6. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | |
| 7. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | |
| Б Е З О П А С Н О С Т Ь | ||
| 1. | МЕТОДИЧЕСКИЕ_РЕКОМЕНДАЦИИ_НАК | |
| 2. | Методические_материалы_Минпросвещения_России |
|
| 3. | Лучшие практики организации работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религилзной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским побуждениям среди обучающихся (Методические рекомендации для руководящихработников школ, работающих в сложных социальных условиях) | |
| 4. | Перечень материалов по дерадикализации | |
| 5. | Документальный фильм Андрея Медведева Предательство | |
| 6. | Видеоролик | |
| 7. | Видеоролик | |
| 8. | Видеоролик | |
| 9. | Видеоролик | |
| 10. | Видеоролик | |
| 11. | Список членов экстремистских и террористических организаций, запрещённых в РФ (сверка при приёме на работу/зачислении) |
Официальный сайт РОСФИНМОНИТОРИНГА https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act |
| 12. | Универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет" | |
| 13. | Алгоритм действий при выявлении фактов распространения педагогическим (профессорско - преподавательским) составом радикальных идей среди обучающихся образовательных организаций | |
| 14. | Алгоритм сопровождения детей оказавшихся в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму | |
| 15. | Специальный инструментарий для выявления деструктивных проявлений в поведении обучающихся | |
| Локальные нормативые акты | ||
| 1. |
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» и родителей (законных представителей) обучающихся |
|
| 2. | Заявление по приему учащихся муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» и родителей (законных представителей) обучающихся | |
| 3. |
Положение о методическом совете |
|
| 4. |
Положение о педагогическом совете муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР |
|
| 5. |
Положение о порядке приема, отчисления и учета движения детей в муниципальной организации дополнительного образования Станция юных техников городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики |
|
| 6. |
Положение о школе педагогического мастерства МО ДО «СЮТ» городского округа Прохладный КБР |
|
| 7. |
ПРИКАЗ № 25.2 - ОД "Об утверждении Положений, регламентирующих деятельность образовательного процесса" |
|
| 8. |
Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный КБР |
|
| 9. |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, утверждения и оформления рабочих программ дополнительного образования детей спортивно-технической, научно-технической, художественной направленностей МО ДО «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР |
|
| 10. |
Положение о родительском собрании муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР |
|
| 11. | Положение об общем собрании работников МО ДО «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР | |
| 12. |
Правила поведения обучающихся в муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный КБР |
|
| 13. |
Правила посещения в муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный КБР |
|
| 14. |
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный КБР |
|
| 15. | Постановление местной администрации г.о. Прохладный "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Станция юных техников» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | |
| 16. |
Постановление местной администрации г.о. Прохладный №116 от 01.02.2016г. "Ою утверждении муниципального задания №9 на 2016г. и на плановый период 2017 и 2018 годов муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики" |
|
| 17. | Положение о Совете МО ДО "СЮТ" | |
| 18. | Положение об оплате труда МО ДО "СЮТ" | |
| 19. | Коллективный договор | |
| 20. |
Положение о дополнительных платных образовательных услугах в муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» гордского округа Прохладный КБР |
Скачать5.8 МБ |
| 21. | Приказы МО ДО "СЮТ" об антитерроризме | |
| 22. | Политика Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР в отношении обработки персональных данных сотрудников организации, а также обучающихся и (или) родителей (законных представителей) | Скачать |
| 23. | Постановление местной администрации № 894 от 12 сентября 2019 года "О стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями (организациями) городского округа Прохладный КБР" | |
| 24. | Дополнения и изменения к коллективному договору СЮТ на 2019-2022 годы | |
| 25. | Постановление местной администрации г.о. Прохладный КБР № 43 от 24 января 2020 г. "Об утверждении муниципального задания № 9 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников " г.о. Прохладный КБР" | |
| Отчеты МО ДО СЮТ | ||
| 1. |
Отчет о результатах деятельности Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 отчетный год |
|
| 2. | Отчет о самообследовании Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 2014 г. | |
| 3. | Отчет о самообследовании Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 2015 г. | |
| 4. | Отчет о результатах самообследования Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 2015 г. | |
| 5. |
Отчет по муниципальному заданию муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников» за I полугодие 2015 года |
|
| 6. |
Отчет по муниципальному заданию муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников» за 9 месяцев 2015 года |
|
| 7. | Отчет по муниципальному заданию Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 12 месяцев 2015г. | |
| 8. | Отчет по муниципальному заданию Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 9 месяцев 2016г. | |
| 9. |
Отчет по муниципальному заданию Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» г.о. Прохладный КБР за 2016 г. |
|
| 10. | Отчёт о результатах деятельности МО ДО "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР и об использовании закреплённого за ней муниципального имущества за 2016 отчётный год | |
| 11. | Отчёт о результатах самообследования Муниципальная организация дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР за 2016 год | |
| 12. | Муниципальное задание на 2017 год | Скачать |
| 13. | Предварительный отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" (9 месяцев 2017 года) | Скачать |
| 14. | Отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР за 2017 год | |
| 15. | Отчёт о результатах деятельности МО ДО "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР и об использовании закреплённого за ней муниципального имущества за 2017 отчётный год | |
| 16. | Отчёт о результатах самообследования Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР за 2017 год | |
| 17. | Предварительный отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР (9 месяцев 2018 года) | |
| 18. | Отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР за 2018 год | |
| 19. | Муниципальное задание на 2019 год | |
| 20. | Отчёт о результатах деятельности МО ДО "СЮТ" г.о. Прохладный КБР и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2018 отчётный год | |
| 21. | Отчёт о результатах самообследования Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР за 2018 год | |
| 22. | Предварительный отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организацией дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР за 2019 год | |
| 23. | Отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организацией дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР за 2019 год | |
| 24. | Отчёт о результатах деятельности Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики и об использовании закреплённого за ней муниципального имущества за 2019 отчётный год | |
| 25. | Отчёт о результатах самообследования МО ДО "СЮТ" г.о. Прохладный КБР за 2019 год | |
| 26. | Отчёт о выполнении муниципального задания Муниципальной организацией дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный за 2020 год | |
| Предписания органов осуществляющих контроль | ||
| 1. |
АКТ по результатам контрольного мероприятия по теме: «Проверка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция юных техников» |
|
| 2 | Акт проверки МОН КБР от 01.04.2016 года | |
| 3. | Акт проверки готовности муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный, осуществляющий образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году | |
|
4.
|
Акт приёмки муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" г.о. Прохладный КБР, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 учебному году | |
| 5. | Акт приёмки муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018 - 2019 учебному году | Скачать8.42 МБ |
| 6. | Представление об устранении нарушений требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" прокуратуры города Прохладного от 21.06.2019 г. | |
| 7. | Предписание №8 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном на основании акта проверки МО ДО "СЮТ" от 15 марта 2019 г. № 17 | |
| 8. | Акт приёмки муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019-2020 учебному году | |
| 9. | Предписание № 9 об устранении нарушений СЮТ Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Управления по надзору и контролю в сфере образования от 18 февраля 2020 г. | |
| 10. | Представление Прокуратуры города Прохладного №9-79-2020 от 27.02.2020 г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании, Федерального закона от 24.07.1988 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" | |
| 11. | Представление Прокуратуры города Прозладного № 9-40-2020 от 10.04.2020 г. об устранении нарушений федерального законодательства | |
| Отчёты о выполнении предписаний органов осуществляющих контроль | ||
| 1. | Отчёт об исполнении предписания № 16 МОН КБР (проверка от 01.04.2016 г.) | |
| 2. | Ответ на Представление прокуратуры города от 21.06.2019 г. | |
| 3. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора). органом муниципального контроля МО ДО "СЮТ" № 217 от 10 декабря 2019 года (отчёт о выполнении предписания № 8 от 15 марта 2019 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном) | |
| 4. | Ответ на Представление прокуратуры города от 27.02.2020 г. | |
| 5. | Ответ на Представление прокуратуры города от 10.04.2020 г. | |
| Информация о заработной плате руководителя МО ДО СЮТ | ||
| 1. | Информация о среднемесячной заработной плате руководителя за 2017 год | |
| 2. |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя за 2018 год Информация о среднемесячной заработной плате руководителя за 2021 год |
|