Результаты проведения НОКО
| № п/п | Наименование документа | Ссылка для загрузки |
| 1. |
Отчет о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих образовательную деятельность за 2016 год |
|
| 2. | Отчёт выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный КБР на 2020 год | |
| 3. | Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий оказания услуг МО ДО "СЮТ" г.о. Прохладный КБР за 2020 г. | |
| 4. | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования (июнь-октябрь 2022 г.) | |
| 5. | Отчёт по выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за первый квартал 2023 года | |
| 6. | Отчёт по выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за второй квартал 2023 года | |
| 7. | Отчёт по выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за третий квартал 2023 года | |
| 8. | Отчёт по выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за четвёртый квартал 2023 года | |
| 9. | План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Прохладный КБР в 2025 году | Plan_po_ustraneniuy_nedostatkov_viayvlennih_v_hode_propverki_NOKO_2025.pdf |
| 10. | Отчёт по выполнению плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за первый квартал 2026 года | |
| 11. | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования (июль-ноябрь 2026 г.) |







